|
|
|
|
Цилиндрические редукторы - ООО «РедукторКранКомплект» |
Цилиндрические редукторы
Редукторы цилиндрические одноступенчатые
| Типоразмер редуктора | Ном.крутящий момент,
min...max), H· м | Диапазон передаточных отношений | Габаритные размеры,
L x B x H, мм | Масса, кг |
| Редуктор 1ЦУ 100 | 250 | 2…6,3 | 315х140х224 | 27 |
| Редуктор 1ЦУ 160 | 1000 | 2…6,3 | 475х185х335 | 77,5 |
| Редуктор 1ЦУ 200 | 2000 | 2…6,3 | 580х212х425 | 135 |
| Редуктор 1ЦУ 250 | 4000 | 2…6,3 | 710х265х530 | 250 |
Редукторы цилиндрические двухступенчатые
Редукторы цилиндрические трехступенчатые
| Типоразмер редуктора | Ном.крутящий момент,
min...max), H· м | Диапазон передаточных отношений | Габаритные размеры,
L x B x H, мм | Масса, кг |
| Редуктор 1Ц3У 160 | 1250 | 31,5...200 | 630х206х345 | 110 |
| Редуктор 1Ц3У 200 | 2500 | 31,5...200 | 775х243х425 | 190 |
| Редуктор 1Ц3У 250 | 5000 | 16...200 | 950х290х530 | 335 |
| Редуктор Ц3У 315Н | 8200...9000 | 50...200 | 1130x340x685 | 585 |
| Редуктор 1Ц3У 355 | 12000...15000 | 31,5...200 | 1255х355х740 | 750 |
| Редуктор Ц3У 400Н | 15200...17000 | 50...200 | 1410x420x835 | 960 |
| Редуктор 1Ц3Н 450 | 31500...35500 | 31,5...200 | 1470x590x870 | 1700 |
| Редуктор 1Ц3Н 500 | 50000...56000 | 31,5...200 | 1680x650x1000 | 2120 |
| Редуктор Ц3Н 630 | 85000...90000 | 40...200 | 1995x650x1225 | 3900 |
| Редуктор Ц3Н 710 | 100000 | 40...200 | 2250x740x1385 | 5020 |
| Редуктор ЦТНД 315 | 8300 | 63...160 | 1110х608х640 | 485 |
| Редуктор ЦТНД 400 | 17000 | 63...160 | 1385х425х820 | 940 |
| Редуктор ЦТНД 500 | 28500 | 63...160 | 1720х857х985 | 1448 |
| Редуктор ЦТНД 630 | 52000 | 63...160 | 2130х1082х1235 | 2800 |
| Редуктор РСП 650Ш | 123000 | 41…122 | 2310х1210х1140 | |
Редукторы цилиндрические вертикальные
|
|
|
|